服务热线:
0755-83207389
当前位置:首页 > 产品中心 > SPXO有源晶振 >
SPXO有源晶振

SPXO有源晶振

LQ品牌有源晶振产品尺寸有SMD 2016,SMD 2520,SMD 3225,SMD 5032,SMD 7050,全尺寸半尺寸等尺寸,高频率输出范围32.768kHz~200MHz,输入模式CMOS或LVTTL,低功耗,低工作电压1.8V,工作温度范围广,可适用于不同行业的温度需求,有源晶体振荡器主要应用于汽车电子、通信、音视频、电力设备等行业上.我司可满足客户不同的需求,并提供晶体振荡器定制服务,为客户提供晶振技术一站式服务!
图片 型号 频率 工作温度 频差 封装尺寸 电压/负载 环保 样品申请 PDF
6MH|半尺寸钟振 6MH|半尺寸钟振 0.25~180MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm,±25ppm,±30ppm,orspecify 12.9x12.9*5.3 15pF, or specify 环保 立即申请
6MF|全尺寸晶体振荡器	6MF|全尺寸晶体振荡器 0.25~180MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm,±25ppm,±30ppm,orspecify 20.4x13.1x5.3 15pF, or specify 环保 立即申请
2N|SMD 2520有源晶振 2N|SMD 2520有源晶振 1~220MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm±25ppm±30ppm or specify 2.5x2.0x0.8 15pF, or specify 环保 立即申请
8N|SMD 1612有源晶振 8N|SMD 1612有源晶振 1~80MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm±25ppm±30ppm or specify 1.6x1.2x0.5 15pF, or specify 环保 立即申请
1N|SMD 2016有源晶振 1N|SMD 2016有源晶振 1~220MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm±25ppm±30ppm or specify 2.0x1.6x0.70 15pF, or specify 环保 立即申请
3N|SMD 3225有源晶振 3N|SMD 3225有源晶振 1~220MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm±25ppm±30ppm or specify 3.2x2.5x1.0 15pF, or specify 环保 立即申请
7N|SMD 5032有源晶振 7N|SMD 5032有源晶振 1~220MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm±25ppm±30ppm or specify 5.0 x3.2x1.1 15pF, or specify 环保 立即申请
6N|SMD 7050贴片有源晶振	6N|SMD 7050贴片有源晶振 1~220MHz -40-+85°C,-55~+125°C or specify ±20ppm±25ppm±30ppm or specify 7.0x5.0x1.5 15pF, or specify 环保 立即申请
  • 18条记录
  • 推荐阅读
    日本是最早发现晶体的国家,当然日本也是晶振最发达的国家。目前市场上的知名品牌大部分源于日本,如:NDK晶振、KDS晶振、EPSON晶振、CITIZEN晶振、muRata晶振、KYOCERA晶振等。
    晶振作为电路中的心脏,具有极其重要的作用,在各种电子产品设备中广泛应用,下面就通过简单的介绍让大家对常用晶振的频率和应用范围有个大致了解。
    晶振的用途极为广泛,被广泛应用于各种通讯产品中。晶振在通讯产品中应用的常见频率
    晶振的封装分为SMD贴片晶振和DIP插件晶振,常用的晶振型号规格都有哪些?用在哪里?